Sintaxis de los archivos de importación
Los archivos de importación deben tener los datos para importación separados por ";", punto y coma.
Para visualizar ejemplos haga clic en los enlaces presentados.
Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|
*Logon | String | Logon;Nombre completo;Dominio;Correo;Código de la cuenta;Nombre de la cuenta;Contraseña ana.nascimento;Ana Nascimento;Importación;ana.nascimento@ndd.com.br;1010;soporte;2dm!n#@! pedro.torres;Pedro S Torres;Importación;pedro.torres@ndd.com.br;1014;soporte;Dfr45@#% camila.borges;Camila Nascimento Borges;Importación;camila.borges@ndd.com.br;2115;Administrativo;a@dm!n325 julia.correia;Julia Correia;IImportación;julia.correia@ndd.com.br;3620;RH;admin fernanda.tavares;Fernanda Tavares;Importación;fernanda.tavares@ndd.com.br;1101;soporte;3$%hgFV5 matheus.oliveira;Matheus Duarte Oliveira;Importación;matheus.oliveira@ndd.com.br;2115;Administrativo;F@dreDF23 |
*Nombre completo | String | |
*Dominio | String | |
Correo | String | |
Código de la cuenta | String | |
Nombre de la cuenta | String | |
Contraseña | String |
Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|
*Dominio do usuario principal; | String | Dominio Principal;Logon Principal;Nombre completo Principal;Dominio Secundario;Logon Secundario Importación;ana.nascimento;Ana Nascimento;NDD;ana.nascimento Importación;pedro.torres;Pedro S Torres;NDD;pedro.torres Importación;camila.borges;Camila Nascimento Borges;NDD;camila.borges Importación;julia.correia;Julia Correia;NDD;julia.correia Importación;fernanda.tavares;Fernanda Tavares;NDD;fernanda.tavares Importación;matheus.oliveira;Matheus Duarte Oliveira;NDD;matheus.oliveira |
*Logon del usuario principal; | String | |
Nombre completo de usuario principal; | String | |
*Dominio del usuario secundario; | String | |
*Logon del usuario secundario; | String |
Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|
*Dirección IP; | String | Dirección IP;Nombre de la impresora;Comunidad SNMP Lectura;Comunidad SNMP Escrita;Usuario WEB ogin;Usuario WEB Contraseña 10.11.21.22;Oki CX3535;Public;Public;admin;2dm!n#@! 10.11.251.5;LexmarkX656de;Public;Public;user;Dfr45@#% 10.15.40.20;XeroxColor8900s;Private;Private;admin;a@dm!n325 10.20.1.216;Samsung SCX-6545;Public;Public;admin;admin 10.15.2.23;Brother MFC-7840W;Private;Private;user;3$%hgFV5 10.15.2.24;Ricoh AficioMPC2051;Public;Public;admin;F@dreDF23 |
Nombre de la impresora; | String | |
Comunidad SNMP lectura; | String | |
Comunidad SNMP escrita; | String | |
Usuario WEB login | String | |
Usuario WEB Contraseña | String |
Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|
*Nombre da cuenta; | String | Nombre de la cuenta;Código de la cuenta;Nombre Gestor;Dominio Gestor soporte;1010;Fernanda Tavares;Importación soporte;1014;Fernanda Tavares;Importación Administrativo;2115;Camila Nascimento Borges;Importación RH;3620;Julia Correia;Importación soporte;1101;Fernanda Tavares;Importación Administrativo;2115;Camila Nascimento Borges;Importación |
Código de la cuenta; | String | |
Nombre del gestor; | String | |
Dominio del gestor. | String |
Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|
*Dominio; | String | Dominio;Logon;Código de la cuenta;Nombre de la cuenta;Cuenta Seleccionable Importación;ana.nascimento;1010;soporte;1 Importación;pedro.torres;1014;soporte;1 Importación;camila.borges;2115;Administrativo;1 Importación;julia.correia;3620;RH;1 Importación;fernanda.tavares;1101;soporte;1 Importación;matheus.oliveira;2115;Administrativo;1 |
*Logon; | String | |
Código de la cuenta; | Integer | |
*Nombre de la Cuenta | String | |
Cuenta Seleccionable | Integer |
Descripción | Tipo | Ejemplo |
---|---|---|
*Grupo; | String | Grupo;Logon;Dominio;Nombre completo;Correo soporte II;ana.nascimento;Importación;Ana Nascimento;ana.nascimento@ndd.com.br soporte I;pedro.torres;Importación;Pedro S Torres;pedro.torres@ndd.com.br Administrativo II;camila.borges;Importación;Camila Nascimento Borges;camila.borges@ndd.com.br RH II;julia.correia;Importación;Julia Correia;julia.correia@ndd.com.br soporte III;fernanda.tavares;Importación;Fernanda Tavares;fernanda.tavares@ndd.com.br Administrativo I;matheus.oliveira;Importación;Matheus Duarte Oliveira;matheus.oliveira@ndd.com.br |
Logon; | String | |
*Dominio; | String | |
Nombre completo; | String | |
Correo; | String |
Descripción | Tipo | Observación | Ejemplo |
---|---|---|---|
*Dominio; | String | Dominio;Logon;Código PIN;Código PIN Seguro; Importación;ana.nascimento;1111;1234 Importación;pedro.torres;1525;1258 Importación;camila.borges;3124;9563 Importación;julia.correia;5555;1472 Importación;fernanda.tavares;8420;2678 Importación;matheus.oliveira;3333;7938 | |
*Logon; | String | ||
*Código PIN; | Integer | Mínimo 3 y máximo 15 cifras | |
Código PIN Seguro; | Integer | Mínimo 3 y máximo 15 cifras |
Descripción | Tipo | Observación |
---|---|---|
*Logon; | String | Logon;Identificador de la tarjeta;Dominio;Correo;Nombre completo ana.nascimento;1a1a1a;Importación;ana.nascimento@ndd.com.br;Ana Nascimento pedro.torres;22cc22;Importación;pedro.torres@ndd.com.br;Pedro S Torres camila.borges;3b3b3b;Importación;camila.borges@ndd.com.br;Camila Nascimento Borges julia.correia;44dd44;Importación;julia.correia@ndd.com.br;Julia Correia fernanda.tavares;5f5f5f;Importación;fernanda.tavares@ndd.com.br;Fernanda Tavares matheus.oliveira;66gg66;Importación;matheus.oliveira@ndd.com.br;Matheus Duarte Oliveira |
*Identificador de la tarjeta; | String | |
*Dominio; | String | |
Correo; | String | |
Nombre completo; | String |
Descripción | Tipo | Observación |
---|---|---|
*Dominio del usuario/grupo; | Strings | |
*Logon/Grupo; | String | |
*Moneda; | Double | Puede ser informado utilizando el punto (.) o coma (,) cuando informar el valor. |
*Páginas; | Integer | |
*Páginas por color; | Integer | |
*Expirable; | Integer | Utilice el valor 1 para verdadero y 0 para falso; |
Fecha de caducidad; | String | Formato dd/mm/yyyy |
Tipo de asignación; | Integer | Utilice el valor 1 para corporativo y 2 para privado; Cuando no es informado se utilizará el valor 1 corporativo por estándar. |
*Cuotas ilimitadas. | Integer | Utilice valor 1 para verdadero y 0 para falso; |
💡 EJEMPLOS | |
Usuarios por moneda | Dominio;Logon;Moneda;Expirable;Fecha de caducidad;Tipo de asignación;Cotas ilimitadas Importación;ana.nascimento;15,25;1;20/07/2017;1;0 Importación;pedro.torres;48,56;1;15/08/2017;1;0 Importación;camila.borges;2,00;0;;2;1 Importación;julia.correia;74.00;0;;1;1 Importación;fernanda.tavares;3,26;0;;2;1 Importación;matheus.oliveira;4.60;1;30/07/2017;1;0 |
Usuarios por página | Dominio;Logon;Páginas;Expirable;Fecha de caducidad;Tipo de asignación;Cuotas ilimitadas Importación;ana.nascimento;50;1;20/07/2017;1;0 Importación;pedro.torres;10;1;15/08/2017;1;0 Importación;camila.borges;150;0;;2;1 Importación;julia.correia;200;0;;1;1 Importación;fernanda.tavares;120;0;;2;1 Importación;matheus.oliveira;3;1;30/07/2017;1;0 |
Usuarios por color | Dominio;Logon;Páginas Mono;Páginas Color;Expirable;Fecha de caducidad;Tipo de asignación;Cuotas ilimitadas Importación;ana.nascimento;40;10;1;20/07/2017;1;0 Importación;pedro.torres;5;7;1;15/08/2017;1;0 Importación;camila.borges;100;50;0;;2;1 Importación;julia.correia;100;100;0;;1;1 Importación;fernanda.tavares;80;67;0;;2;1 Importación;matheus.oliveira;15;5;1;30/07/2017;1;0 |
Grupo por moneda | Dominio;Grupo;Moneda;Expirable;Fecha de caducidad;Tipo de asignación;Cuotas ilimitadas Importación;soporte II;15,25;1;20/07/2017;1;0 Importación;soporte I;48,56;1;15/08/2017;1;0 Importación;Administrativo II;2;0;;2;1 Importación;RH II;74;0;;1;1 Importación;soporte III;3,26;0;;2;1 Importación;Administrativo I;4.60;1;30/07/2017;1;0 |
Grupo por página | Dominio;Grupo;Páginas;Expirable;Fecha de caducidad;Tipo de asignación;Cuotas ilimitadas Importación;soporte II;50;1;20/07/2017;1;0 Importación;soporte I;10;1;15/08/2017;1;0 Importación;Administrativo II;150;0;;2;1 Importación;RH II;200;0;;1;1 Importación;soporte III;120;0;;2;1 Importación;Administrativo I;3;1;30/07/2017;1;0 |
Grupo por color | Dominio;Grupo;Páginas Mono;Páginas Color;Expirable;Fecha de caducidad;Tipo de asignación;Cuotas ilimitadas Importación;soporte II;40;10;1;20/07/2017;1;0 Importación;soporte I;5;7;1;15/08/2017;1;0 Importación;Administrativo II;100;50;0;;2;1 Importación;RH II;100;100;0;;1;1 Importación;soporte III;80;67;0;;2;1 Importación;Administrativo I;15;5;1;30/07/2017;1;0 |
NOTA
Los tópicos con el “*” son obligatorios y deben ser consultados.