NDD Print Host y NDD Print Agent
Las informaciones de la tabla abajo se destinan para escenarios con los módulos NDD Print Host y NDD Print Agent, que utilizan al menos una de las opciones:
Accounting vía spool;
Cuotas y/o políticas de impresión.
100 Usuarios | 500 Usuarios | 5.000 Usuarios | 10.000 Usuarios | 50.000 Usuarios |
---|---|---|---|---|
Escenarios en que el servidor de impresión posee: 100 Impresoras | ||||
Sin conversiones y con nddPrint Agent en los puestos | ||||
| Procesador: 2 núcleos Memoria (RAM): 4GB | Procesador: 2 núcleos Memoria (RAM): 4GB | Procesador: 2 núcleos Memoria (RAM): 4GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB |
Sin conversiones y sin nddPrint Agent en los puestos | ||||
| Procesador: 2 núcleos Memoria (RAM): 4GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 4GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 16GB |
Con conversiones | ||||
Procesador: 2 núcleos Memoria (RAM): 4GB | Procesador: 2 núcleos Memoria (RAM): 4GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 16GB | Procesador: 8 núcleos Memoria (RAM): 16GB |
Escenarios en que el servidor de impresión posee: 500 Impresoras | ||||
Sin conversiones y con nddPrint Agent en los puestos | ||||
|
| Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB |
Sin conversiones y sin nddPrint Agent en los puestos | ||||
|
| Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 16GB |
Con conversiones | ||||
|
| Procesador: 8 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 8 núcleos Memoria (RAM): 16GB | Procesador: 8 núcleos Memoria (RAM): 16GB |
Escenarios en que el servidor de impresión posee: 5.000 Impresoras | ||||
Sin conversiones y con nddPrint Agent en los puestos | ||||
|
|
| Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB |
Sin conversiones y sin nddPrint Agent en los puestos | ||||
|
|
| Procesador: 4 núcleos Memoria (RAM): 8GB | Procesador: 8 núcleos Memoria (RAM): 16GB |
Con conversiones | ||||
|
|
| Procesador: 8 núcleos Memória (RAM): 32GB | Processador: 10 núcleos Memória (RAM): 32GB |
Se recomienda la utilización de procesadores para servidor, visto que estos tienen diferencias substanciales comparado a un procesador para desktop.
Las variables que contemplan este escenario llevaran en consideración el valor promedio de 3 usuarios haciendo impresión simultáneamente, con documentos de 1 a 10 páginas, y tamaño promedio de 470KB la 4.388KB por job de impresión (NPL/NSL).