Canon
Confira abaixo a matriz de características para o fabricante Canon.
Descubra aqui, a tecnologia do seu equipamento.
Tecnologia - Framework | MEAP (G3) | MEAP | CMFP |
---|---|---|---|
Monitoramento | |||
Monitoramento de rede | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitoramento embarcado | X | X | X |
Monitoramento USB | |||
Características gerais do fabricante | |||
Autenticação por usuário e senha | ✔ | X | X |
Autenticação por PIN e PIN seguro | ✔ | X | X |
Suporte a leitores de RFID para autenticação | ✔ | X | X |
Suporte a leitores de código de barras para autenticação | X | X | X |
Suporte a leitores de biometria para autenticação | X | X | X |
Preenchimento automático do e-mail do usuário autenticado na aplicação nativa do fabricante | ✔ | X | X |
Instalação/desinstalação massiva | ✔ | X | X |
Modo de contingência (para execução de cópias e scans quando não há comunicação com o servidor) | ✔ | X | X |
Personalizar o nome do ícone que será mostrado no painel do equipamento | X | X | X |
Personalizar a imagem do ícone que será mostrado no painel do equipamento | X | X | X |
Personalizar a logo do NDD Print, dentro da aplicação | X | X | X |
Personalizar as principais cores da aplicação embarcada | X | X | X |
Idiomas | Inglês, português e espanhol | ||
Contabilização | |||
Contabilização lógica para equipamentos conectados via rede (realizada através do spool do Windows) | ✔ | ✔ | ✔ |
Contabilização lógica para equipamentos conectados via USB (realizada através do spool do Windows) | ✔ | ✔ | ✔ |
Contabilização física – MF (realizada através dos dados que a impressora nos informa) | ✔ | ✔ | ✔ |
Contabilização física embarcada (coleta via aplicação instalada diretamente na impressora) | X | X | X |
Selecionar finalidade (entre particular e corporativa) | ✔ | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Seleção de contas (chargeback) | ✔ Impressão | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Delimitadores | X | X | X |
Políticas (necessário validar driver) | |||
Políticas de impressão (marca de impressão) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas de impressão (conversão) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas de impressão (bloqueante) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas em cópia (bloqueante) – Realizada através do módulo embarcado | ✔ | X | X |
Cotas (cotas compartilhadas e por usuário na impressão não dependem do fabricante) | |||
Por usuário | ✔ | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Por impressora | ✔ | X | X |
Compartilhadas | ✔ Impressão | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Cotas informativas | ✔ | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Cotas na Impressão (bloqueante) | ✔ | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Cotas na cópia (bloqueantes) | ✔ | X | X |
Adição de cotas no display do equipamento | ✔ | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web |
Pull printing | |||
Liberação embarcada | ✔ | X | X |
Liberação via leitor de rede | ✔ | ✔ | ✔ |
Liberação via Releaser Web | ✔ | ✔ | ✔ |
Liberação via mobile | ✔ | ✔ | ✔ |
Salvar trabalho de impressão | ✔ | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web |
Imprimir ao autenticar | ✔ | X | X |
Documentos públicos | ✔ | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web |
Documentos delegados | ✔ | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web |
Documentos compartilhados | ✔ | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web |
Confiança entre sites (selecionar servidor e puxar a impressão do usuário entre servidores) | ✔ | X | X |
Desabilitar conversão (Mono/Duplex) | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web |
Pré-selecionar conversões (Mono/Duplex) | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web | ✔ Via Releaser Web |
Digital shift | |||
Digital Shift | X | X | X |
Entregas padrão (e-mail, pasta de usuário, pasta de rede e FTP) | X | X | X |
Integrações (hotfolders, FTP e API) | X | X | X |
Bloqueio de propriedades | X | X | X |
Entrega em Sharepoint | X | X | X |
Pré-visualização | X | X | X |
Eliminar páginas em branco | X | X | X |
Opções avançadas de tratamento | X | X | X |
As funções abaixo independem do fabricante.
Os drivers utilizados devem ser compatíveis conforme a tabela:
Auditing | EMF, PCL5, PCL6 e POSTSCRIPT |
---|---|
Ecotoner | PCL6 |
Observações
Monitoramento de Contadores, Suprimentos e Eventos por rede | Todos os equipamentos podem ser monitorados via rede. Basta possuírem suporte ao protocolo SNMP |
---|
{{component-feedback-article}}