HP
Confira abaixo a matriz de características para o fabricante HP.
Descubra aqui, a tecnologia do seu equipamento.
Tecnologia Framework | FS3 | FS4/FS5 | Pro | Workpath | Smart XOA |
---|---|---|---|---|---|
Monitoramento | |||||
Monitoramento de rede | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitoramento embarcado | X | X | X | ✔ | X |
Monitoramento USB | |||||
Características gerais do fabricante | |||||
Autenticação por usuário e senha | ✔ | ✔ | X | ✔ | X |
Autenticação por PIN e PIN seguro | ✔ | ✔ | X | ✔ | X |
Suporte a leitores de RFID/código de barras para autenticação | ✔ | ✔ | X | ✔ | X |
Suporte a leitores de biometria para autenticação | Entre em contato com o fabricante para conhecer a lista de leitores compatíveis. | X | X | X | |
Preenchimento automático do e-mail do usuário autenticado na aplicação nativa do fabricante | ✔ | ✔ | X | ✔ | X |
Instalação/desinstalação massiva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Modo de contingência (para execução de cópias e scans quando não há comunicação com o servidor) | X | X | X | ✔ | X |
Personalizar o nome do ícone que será mostrado no painel do equipamento | ✔ | ✔ | X | X | X |
Personalizar a imagem do ícone que será mostrado no painel do equipamento | ✔ | ✔ | X | X | X |
Personalizar a logo do NDD Print, dentro da aplicação | X | X | X | ✔ | X |
Personalizar as principais cores da aplicação embarcada | X | X | X | ✔ | X |
Idiomas | Inglês, português, espanhol e francês | Inglês, português, espanhol e francês | Inglês, português, espanhol e francês | Inglês, português, espanhol e francês | Inglês, português e espanhol |
Contabilização | |||||
Contabilização lógica para equipamentos conectados via rede (realizada através do spool do Windows) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contabilização lógica para equipamentos conectados via USB (realizada através do spool do Windows) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contabilização física – MF (realizada através dos dados que a impressora nos informa) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contabilização física embarcada (coleta via aplicação instalada diretamente na impressora) | X | X | X | ✔ | X |
Selecionar finalidade (entre particular e corporativa) | ✔ | ✔ | ✔ Impressão | ✔ | ✔ Impressão |
Seleção de contas (chargeback) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Delimitadores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas (necessário validar driver) | |||||
Políticas de impressão (marca de impressão) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas de impressão (conversão) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas de impressão (bloqueante) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas em cópia (bloqueante) – Realizada através do módulo embarcado | ✔ | ✔ | ✔ | X | X |
Cotas (cotas compartilhadas e por usuário na impressão não dependem do fabricante) | |||||
Por usuário | ✔ Impressão e cópia | ✔ Impressão e cópia | ✔ Impressão | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Por impressora | ✔ Impressão e cópia | ✔ Impressão e cópia | ✔ Impressão | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Compartilhadas | ✔ Impressão | ✔ Impressão | ✔ Impressão | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Cotas informativas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Cotas na Impressão (bloqueante) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cotas na cópia (bloqueantes) | ✔ Atraso no débito | ✔ Atraso no débito | X | X | X |
Adição de cotas no display do equipamento | ✔ Via embarcado e client web | ✔ Via embarcado e client web | ✔ Via client web | ✔ Via embarcado e client web | ✔ Via client web |
Pull Printing | |||||
Liberação embarcada | ✔ | ✔ | X | ✔ | X |
Liberação via leitor de rede | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liberação via client web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liberação via mobile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Salvar trabalhos de impressão | ✔ | ✔ | ✔ Via client web | ✔ Via client web | ✔ Via client web |
Imprimir ao autenticar | ✔ | ✔ | X | ✔ | X |
Documentos públicos | ✔ | X | ✔ Via client web | ✔ | ✔ Via client web |
Documentos delegados | ✔ | X | ✔ Via client web | ✔ Via client web | ✔ Via client web |
Documentos compartilhados | ✔ | X | ✔ Via client web | ✔ | ✔ Via client web |
Confiança entre sites (selecionar servidor e puxar a impressão do usuário entre servidores) | ✔ | X | X | ✔ | X |
Desabilitar conversão (Mono/Duplex) | ✔ | ✔ Impressão | ✔ Via client web | ✔ | ✔ Via client web |
Pré-selecionar conversões (Mono/Duplex) | ✔ | X | ✔ Via client web | ✔ | ✔ Via client web |
Digital Shift | |||||
Digital Shift | X | ✔ | X | ✔ Via OXPD | X |
Entregas padrão (e-mail, pasta de usuário, pasta de rede e FTP) | X | ✔ | X | ✔ Via OXPD | X |
Integrações (hotfolders, FTP e API) | X | ✔ | X | ✔ Via OXPD | X |
Bloqueio de propriedades | X | ✔ | X | ✔ Via OXPD | X |
Entrega em Sharepoint | X | X | X | ✔ Via OXPD | X |
Pré-visualização | X | ✔ | X | ✔ Via OXPD | X |
Eliminar páginas em branco | X | ✔ | X | ✔ Via OXPD | X |
Opções avançadas de tratamento | X | ✔ | X | ✔ Via OXPD | X |
As funções abaixo independem do fabricante.
Os drivers utilizados devem ser compatíveis conforme a tabela:
Auditing | EMF, PCL5, PCL6 e POSTSCRIPT |
---|---|
Ecotoner | PCL6 |
Observações
Monitoramento de Contadores, Suprimentos e Eventos por rede | Todos os equipamentos podem ser monitorados via rede. Basta possuírem suporte ao protocolo SNMP. |
---|---|
Contabilização por rede | A contabilização pode ser efetuada através dos métodos:
|
{{component-feedback-article}}