Ricoh
Confira abaixo a matriz de características para o fabricante Ricoh.
Descubra aqui, a tecnologia do seu equipamento.
Tecnologia Framework | Java | Android |
---|---|---|
Monitoramento | ||
Monitoramento de rede | ✔ | ✔ |
Monitoramento embarcado | ✔ Enviando direto para o DC | ✔ Não coleta eventos |
Monitoramento USB | ||
Características gerais do fabricante | ||
Autenticação por usuário e senha | ✔ | ✔ |
Autenticação por PIN e PIN seguro | ✔ | ✔ |
Suporte a leitores de RFID/código de barras para autenticação | ✔ | ✔ |
Suporte a leitores de biometria para autenticação | X | Entre em contato com o fabricante para conhecer a lista de leitores compatíveis. |
Preenchimento automático do e-mail do usuário autenticado na aplicação nativa do fabricante | X | ✔ |
Instalação/desinstalação massiva | X | ✔ |
Modo de contingência (para execução de cópias e scans quando não há comunicação com o servidor) | X | ✔ |
Personalizar o nome do ícone que será mostrado no painel do equipamento | X | X |
Personalizar a imagem do ícone que será mostrado no painel do equipamento | X | X |
Personalizar a logo do NDD Print, dentro da aplicação | X | ✔ |
Personalizar as principais cores da aplicação embarcada | X | X |
Idiomas | Inglês, português e espanhol | Português, inglês, espanhol, francês, catalão e italiano |
Contabilização | ||
Contabilização lógica para equipamentos conectados via rede (realizada pelo spool do Windows) | ✔ | ✔ |
Contabilização lógica para equipamentos conectados via USB (realizada através do spool do Windows) | ✔ | ✔ |
Contabilização física – MF (realizada através dos dados que a impressora nos informa) | ✔ | ✔ |
Contabilização física embarcada (coleta via aplicação instalada diretamente na impressora) | ✔ Apenas cópia, fax e scan | ✔ |
Selecionar finalidade (entre particular e corporativa) | ✔ | ✔ |
Seleção de contas (chargeback) | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Delimitadores | ✔ | ✔ |
Políticas (necessário validar driver) | ||
Políticas de impressão (marca de impressão) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ |
Políticas de impressão (conversão) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ |
Políticas de impressão (bloqueante) – Realizada através do spool | ✔ | ✔ |
Políticas em cópia (bloqueante) – Realizada através do módulo embarcado | ✔ | ✔ |
Cotas (cotas compartilhadas e por usuário na impressão não dependem do fabricante) | ||
Por usuário | ✔ Impressão e cópia | ✔ Impressão e cópia |
Por impressora | X | ✔ Impressão e cópia |
Compartilhadas | ✔ Impressão | ✔ Impressão |
Cotas informativas | ✔ | ✔ |
Cotas na Impressão (bloqueante) | ✔ | ✔ |
Cotas na cópia (bloqueantes) | ✔ Atraso no débito | ✔ |
Adição de cotas no display do equipamento | ✔ Via embarcado e client web | ✔ Via embarcado e client web |
Pull Printing | ||
Liberação embarcada | ✔ | ✔ |
Liberação via leitor de rede | ✔ | ✔ |
Liberação via client web | ✔ | ✔ |
Liberação via mobile | ✔ | ✔ |
Salvar trabalho de impressão | ✔ | ✔ |
Imprimir ao autenticar | X | ✔ |
Documentos públicos | ✔ | ✔ |
Documentos delegados | ✔ | ✔ |
Documentos compartilhados | ✔ | ✔ |
Confiança entre sites (selecionar servidor e puxar a impressão do usuário entre servidores) | ✔ | ✔ |
Desabilitar conversão (Mono/Duplex) | ✔ Via client web | ✔ |
Pré-selecionar conversões (Mono/Duplex) | ✔ Via client web | ✔ |
Digital shift | ||
Digital Shift | X | ✔ |
Entregas padrão (e-mail, pasta de usuário, pasta de rede e FTP) | X | ✔ |
Integrações (hotfolders, FTP e API) | X | ✔ |
Bloqueio de propriedades | X | ✔ |
Entrega em Sharepoint | X | ✔ |
Pré-visualização | X | X |
Eliminar páginas em branco | X | X |
Opções avançadas de tratamento | X | X |
As funções abaixo independem do fabricante.
Os drivers utilizados devem ser compatíveis conforme a tabela:
Auditing | EMF, PCL5, PCL6 e POSTSCRIPT |
---|---|
Ecotoner | PCL6 |
Observações
Monitoramento de Contadores, Suprimentos e Eventos por rede | Todos os equipamentos podem ser monitorados via rede. Basta possuírem suporte ao protocolo SNMP. |
---|---|
Contabilização por rede | A contabilização pode ser efetuada através dos métodos:
|
{{component-feedback-article}}