Dimensionamento para NDD Print Host e NDD Print Agent
As informações da tabela abaixo destinam-se a cenários com os módulos NDD Print Host e NDD Print Agent, que utilizam pelo menos uma das opções:
Contabilização via spool;
Cotas e/ou políticas de impressão.
100 Usuários | 500 Usuários | 5.000 Usuários | 10.000 Usuários | 50.000 Usuários |
|---|---|---|---|---|
Cenários em que o servidor de impressão possui: 100 Impressoras | ||||
Sem conversões e com NDD Print Agent nas estações | ||||
Processador: 2 núcleos Memória (RAM): 4GB | Processador: 2 núcleos Memória (RAM): 4GB | Processador: 2 núcleos Memória (RAM): 4GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | |
Sem conversões e sem NDD Print Agent nas estações | ||||
Processador: 2 núcleos Memória (RAM): 4GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 4GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 16GB | |
Com conversões | ||||
Processador: 2 núcleos Memória (RAM): 4GB | Processador: 2 núcleos Memória (RAM): 4GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 16GB | Processador: 8 núcleos Memória (RAM): 16GB |
Cenários em que o servidor de impressão possui: 500 Impressoras | ||||
Sem conversões e com NDD Print Agent nas estações | ||||
Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | ||
Sem conversões e sem NDD Print Agent nas estações | ||||
Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 16GB | ||
Com conversões | ||||
Processador: 8 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 8 núcleos Memória (RAM): 16GB | Processador: 8 núcleos Memória (RAM): 16GB | ||
Cenários em que o servidor de impressão possui: 5.000 Impressoras | ||||
Sem conversões e com NDD Print Agent nas estações | ||||
Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | |||
Sem conversões e sem NDD Print Agent nas estações | ||||
Processador: 4 núcleos Memória (RAM): 8GB | Processador: 8 núcleos Memória (RAM): 16GB | |||
Com conversões | ||||
Processador: 8 núcleos Memória (RAM): 32GB | Processador: 10 núcleos Memória (RAM): 32GB | |||
Recomenda-se a utilização de processadores para servidor, visto que estes possuem diferenças substanciais comparado a um processador para desktop.
As variáveis que contemplam este cenário levaram em consideração o valor médio de 3 usuários realizando impressão simultaneamente, com documentos de 1 a 10 páginas, e tamanho médio de 470KB a 4.388KB por job de impressão (NPL/NSL).